| 平成13年度松山市考古館 財団設立10周年記念特別展 「伊豫の鏡」 展示会出品リスト | |||||
| 青銅鏡 | 43 | 点 | |||
| 考古館所蔵品 | |||||
| NO | 遺跡名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 1 | 1 | 朝日谷2号墳 | 後漢鏡(二神二獣鏡) | 古墳 | |
| 2 | 2 | 朝日谷2号墳 | 後漢鏡(二禽二獣鏡) | 古墳 | |
| 3 | 3 | 若草町遺跡 | 前漢鏡(重圏文日光鏡) | 弥生 | |
| 4 | 4 | 若草町遺跡 | 彷製鏡(素紋鏡) | 弥生 | |
| 5 | 5 | 若草町遺跡 | 彷製鏡 | 弥生 | |
| 6 | 6 | 若草町遺跡 | 前漢鏡 | 弥生 | |
| 7 | 7 | 伝・岩子山古墳群 | 乳文鏡 | 古墳 | |
| 8 | 8 | 古照遺跡1次調査 | 後漢鏡か? | 弥生〜古墳 | |
| 9 | 9 | 久米大池北東古墳 | 方格規矩鏡 | 古墳 | |
| 10 | 10 | 鷹子柳ヶ谷古墳 | 捩文鏡(ねじもん) | 古墳 | |
| 11 | 11 | かいなご古墳 | 彷製鏡 | 古墳 | |
| 12 | 12 | 東山鳶ヶ森6号墳 | 不祥 | 古墳 | |
| 13 | 13 | 天山1号墳 | 画文帯神獣鏡 | 古墳後期 | |
| 14 | 14 | 出土地不明 | 内行花文鏡(重圏文鏡) | 古墳 | |
| 愛媛県内 | |||||
| NO | 出土地 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 15 | 15 | 小松町南川 「大日裏山1号墳」 | 内行花文鏡 | 古墳時代 | 小松町教育委員会 |
| 16 | 16 | 小松町南川 「大日裏山1号墳」 | 乳文鏡 | 古墳時代 | 小松町教育委員会 |
| 17 | 17 | 川之江市 「瓢箪山遺跡第2号土坑墓」 | 内行花文鏡(銅鏡) | 弥生庄内併行期〜古墳前期 | 川之江市高原ふるさと館 |
| 18 | 18 | 今治市 「唐子台第5丘7号墳」 | 重圏文鏡 | 弥生庄内併行期〜古墳前期 | 今治市教育委員会 |
| 19 | 19 | 今治市 「唐子台第14丘墓」 | 内行花文鏡 | 古墳時代前期 | 今治市教育委員会 |
| 20 | 20 | 今治市 「治平谷7号墳」 | 内行花文鏡 | 古墳時代前期 | 今治市教育委員会 |
| 21 | 21 | 今治市 「唐子山古墳」 | 獣形鏡 | 古墳時代 | 今治市教育委員会 |
| 22 | 22 | 越智郡朝倉村 「根上がり松古墳」 | 四神四獣鏡 | 古墳時代 | 朝倉村教育委員会 |
| 23 | 23 | 越智郡魚島村 「大木遺跡」 | 重圏文鏡 | 古墳時代後期 | 魚島村教育委員会 |
| 24 | 24 | 越智郡大西町宮脇 「妙見山1号墳2号石郭」 | 半肉彫式獣帯鏡 | 古墳時代前期 | 大西町教育委員会 |
| 25 | 25 | 伊予市上野町宮下 「吹上の森1号墳」 | 方格獣文鏡 | 古墳時代前期 |
伊豫市教育委員会
|
| 26 | 26 | 伊予市上三谷町客池(広田神社付近)[嶺昌寺] | 三角縁神獣鏡 | 古墳前期 | 愛媛県立歴史民俗資料館 |
| 27 | 27 | 伊予市上三谷町客池(広田神社付近)[嶺昌寺] | 三角縁神獣鏡 | 古墳前期 | 愛媛県立歴史民俗資料館 |
| 28 | 28 | 今治市伊賀町 「相ノ谷1号墳」 | 獣帯鏡 | 古墳時代前期 | 愛媛県立歴史民俗資料館 |
| 29 | 29 | 今治市伊賀町 「相ノ谷1号墳」 | だ龍鏡 | 古墳時代前期 | 愛媛県立歴史民俗資料館 |
| 30 | 30 | 今治市近見町 「相ノ谷9号墳1号主体」 | 流雲文帯鏡 | 古墳時代後期 | 愛媛県立歴史民俗資料館 |
| 31 | 31 | 今治市桜井町国分 「雉之尾3号墳」 | 変形神獣鏡 | 古墳時代中期 | 愛媛県立歴史民俗資料館 |
| 32 | 32 | 松山市 「津田山古墳」 | 五獣鏡 | 古墳時代前期〜中期 | 愛媛県立歴史民俗資料館 |
| 33 | 33 | 松山市上野町高尾田 「土壇原Y遺跡38号」 | 方格乳文鏡 | 愛媛県教育委員会 | |
| 34 | 34 | 松山市上野町高尾田 「土壇原5号墳」 | 珠文鏡 | 古墳時代前期 | 愛媛県教育委員会 |
| 35 | 35 | 伊予郡砥部町 「三角1号墳」 | 捩文鏡 | 古墳時代中期 | 砥部町教育委員会 |
| 36 | 36 | 伊予市上三谷町字塩塚 「塩塚古墳」 | 四神四獣鏡 | 古墳時代後期 | 愛媛県歴史文化博物館 |
| 37 | 37 | 越智郡吉海町椋名 「火内遺跡」 | 重圏文鏡 | 古墳時代前期〜中期 | 愛媛県教育委員会 |
| 38 | 38 | 椿井大塚山古墳 | 三角縁神獣鏡 | 古墳前期 | 愛媛県歴史文化博物館 レプリカ |
| 39 | 39 | 新居浜市 「金子山古墳」 | 画文帯神獣鏡 | 古墳時代中期 | 愛媛県歴史文化博物館 レプリカ |
| NO | 出土地 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 40 | 40 | 宇和町大字永長 「長作森古墳」 | 内行花文鏡(銅鏡) | 古墳時代後期 | 宇和町立先哲資料館 |
| 41 | 41 | 宇和町大字岩木 「安養寺古墳」 | 方格規矩鳳文鏡 | 古墳時代中期 | 宇和町立先哲資料館 |
| 42 | 42 | 宇和町大字坂戸 「大塚穴[坂戸]古墳群中」 | 捩文鏡 | 古墳時代後期 | 宇和町立先哲資料館 |
| 県外 | |||||
| NO | 遺跡名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 43 | 43 | 広島県 「石鎚山古墳」 | 斜縁二神二獣鏡 | 古墳時代前期 | 広島県埋蔵文化財調査センター |
| 破 鏡 | 3 | 点 | |||
| 考古館所蔵品 | |||||
| NO | 遺跡名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 44 | 44 | 束本遺跡4次調査 | 後漢鏡 | 弥生 | 破鏡 |
| 45 | 45 | 釜ノロ遺跡8次 | 後漢鏡? | 弥生 | 破鏡 |
| 46 | 46 | 伊予郡砥部町 「水満田遺跡遺物包含層」 | 不明 | 弥生庄内併行期〜古墳前期 | 砥部町教育委員会 破鏡 |
| 鈴 鏡 | 10 | 点 | |||
| 考古館所蔵品 | |||||
| NO | 遺跡名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 47 | 47 | 弁天山古墳? | 五鈴鏡 | 古墳 | |
| 48 | 48 | 空田池中島古墳 | 六乳五鈴鏡 | 古墳 | |
| 49 | 49 | 溝辺横谷古墳 | 五鈴鏡 | 古墳 | 濱田氏・柳原寄贈品 |
| 県内所蔵品 | |||||
| NO | 遺跡名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 50 | 50 | 新居浜市 「金子山古墳」 | 四鈴鏡 | 古墳時代中期 | 愛媛県歴史文化博物館 レプリカ |
| 51 | 51 | 伊予三島市 「四ツ手山古墳」 | 鈴鏡 | 古墳後期 | 愛媛県歴史文化博物館 |
| 県外所蔵品 | |||||
| NO | 遺跡名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 52 | 52 | 伝 温泉郡 | 五鈴鏡 | 古墳時代 | 耕三寺 |
| 53 | 53 | 愛知県志段味大塚古墳 | 五鈴蕨手文鏡 | 5世紀後半 | 京都大学総合博物館 |
| 54 | 54 | 兵庫県園田大塚山古墳 | 五鈴四神鏡 | 古墳後期 | 京都大学総合博物館 |
| 55 | 55 | 福岡県夫婦塚1号墳 | 五鈴乳文鏡 | 6末〜7初頭 | 福岡市教育委員会 |
| 56 | 56 | 兵庫県 伝太秦古墳 | 六鈴五獣形鏡 | 古墳時代 | (財)辰馬考古資料館 |
| 湖州鏡 | 3 | 点 | |||
| 考古館所蔵品 | |||||
| NO | 遺跡名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 57 | 57 | 古照遺跡8次調査 | 湖州六花鏡 | 中世(鎌倉時代前半) | |
| 県内所蔵品 | |||||
| NO | 遺跡名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 58 | 58 | 宇和町 | 湖州六花鏡 | 中世 |
宇和町立先哲資料館
|
| 県外所蔵品 | |||||
| NO | 遺跡名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 59 | 59 | 伝来不詳 | 湖州六花鏡 | 中国宋代 |
多和文庫蔵(香川県志度町)
|
| 和 鏡 | 2 | 点 | |||
| 考古館所蔵品 | |||||
| NO | 遺跡名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 60 | 60 | 久米乃万ノ裏 | 和鏡 | 中近世 | |
| 61 | 61 | 鷹ノ子遺跡1次 | 和鏡(八稜鏡) | 中世 | |
| 弥生時代鏡の鋳型 5点 実験資料 鏡1点 計 6点 | |||||
| NO | 遺跡・遺構名 | 資料名 | 時代 | 備考 | |
| 62 | 1 | 福岡県夜須町ヒルハタ遺跡 | 弥生 | 北九州市立考古博物館 レプリカ | |
| 63 | 2 | 福岡県春日市須玖坂本遺跡 | 弥生 | 春日市教育委員会 レプリカ | |
| 64 | 3 | 福岡市南区井尻B遺跡住居 | 弥生 | 福岡市教育委員会 | |
| 65 | 4 | 福岡市南区飯倉D遺跡SC217号住居 | 弥生 | 福岡市教育委員会 | |
| 66 | 5 | 中国・遼寧省十二台営子(モデル) | 多鈕素文鏡鋳造実験資料 | 弥生 | 実験資料 鋳型1点 鏡1点 北九州市立考古博物館 |
| 注、これ以外に追加資料数点あり。詳しくは考古館に問い合わせてください。 | 小計 鏡 61点 | ||||
| 小計 実験資料(鏡) 1点 | |||||
| 小計 鋳型(実験資料含)5点 | |||||
| 合計 67点 | |||||